最新資訊
2013澳網(wǎng)賽程——1月19日賽程結(jié)果(小威、阿扎倫卡、依達公子、費德勒、托米奇、謝淑薇)
發(fā)布時間:2013-01-20
女王小威橫掃進軍路上的對手。而在第一輪時放言費德勒過不了第三輪的托米奇確實如其所說,到了第三輪面對著費德勒,但結(jié)果確實被費牛3-0橫掃出局。而老將依達公子在第三輪之后還是遺憾落敗,但對于她本人來說也算是個不錯的成績了。
比賽場地 | 比賽時間(北京時間) | 比賽輪次 | 選手對陣 |
羅德-拉沃爾球場 | 08:00 | 女單第三輪 | 阿扎倫卡(白俄羅斯)(1) 2-1 漢普頓(美國) |
隨后進行 | 女單第三輪 | 小威廉姆斯(美國)(3) 2-0 森田步美 (日本) | |
隨后進行 | 男單第三輪 | 伯蘭基斯(立陶宛) 0-3 穆雷(英國)(3) | |
16:00 | 男單第三輪 | 托米奇(澳大利亞) 0-3 費德勒(瑞士)(2) | |
隨后進行 | 混雙第一輪 | 德拉奎爾/史密斯(澳大利亞) 0-2 赫拉瓦科娃/布拉西亞利(捷克/意大利)(7) | |
海信球場 | 08:00 | 女單第三輪 | 維克梅耶爾 (比利時)(20) 0-2 基里連科(俄羅斯)(14) |
隨后進行 | 男單第三輪 | 德爾波特羅(阿根廷)(6) 2-3 查迪 (法國) | |
隨后進行 | 女單第三輪 | 沃茲尼亞奇(丹麥)(10) 2-0 特薩倫科(烏克蘭) | |
16:00 | 男單第三輪 | 西蒙(法國)(14) 3-2 孟菲爾斯(法國) | |
瑪格麗特球場 | 不早于09:00 | 女單第三輪 | 維斯尼娜(俄羅斯) 2-1 文奇(意大利)(16) |
隨后進行 | 男單第三輪 | 特松加(法國)(7) 3-0 卡夫西奇(斯洛文尼亞) | |
隨后進行 | 女雙第二輪 | 威廉姆斯姐妹(美國)(12) 2-0 杜舍維娜/加沃爾索娃(俄羅斯/白俄羅斯) | |
16:00 | 女雙第二輪 | 布萊克/羅迪奧諾娃(津巴布韋/澳大利亞) 2-0 青山秀子/法爾科尼(日本/美國) | |
2號球場 | 08:00 | 女單第三輪 | 庫茲涅佐娃(俄羅斯) 2-1 納瓦羅(西班牙) |
隨后進行 | 男單第三輪 | 塞皮(意大利)(21) 3-2 西里奇(克羅地亞)(12) | |
隨后進行 | 女單第三輪 | 斯蒂文斯(美國)(29) 2-0 勞拉-羅布森(英國) | |
隨后進行 | 女單第三輪 | 伊達公子(日本) 0-2 雅瓦諾夫斯基(塞爾維亞) | |
3號球場 | 08:00 | 混雙第一輪 | 利斯基/內(nèi)爾森(德國/丹麥) 0-2 加多索娃/埃布登(澳大利亞) |
不早于09:00 | 男單第三輪 | 多迪格(克羅地亞) 1-3 加斯奎特(法國)(9) | |
隨后進行 | 女雙第二輪 | 格爾格斯/斯托瑟(德國/澳大利亞) 1-2 勒普琴科/鄭賽賽(美國/中國) | |
隨后進行 | 男單第三輪 | 拉奧尼奇(加拿大)(13) 3-0 科赫爾斯奇雷伯(德國)(17) | |
6號球場 | 08:00 | 男雙第二輪 | (12)波帕納/拉姆(印度/美國) 0-2 伯萊里/弗格尼尼(意大利) |
隨后進行 | 男雙第二輪 | 哈內(nèi)斯庫/克里贊(羅馬尼亞/斯洛伐克) 0-2 (5)布帕蒂/內(nèi)斯特(印度/加拿大) | |
隨后進行 | 男雙第二輪 | 巴頓/米爾曼(澳大利亞) 1-2 安德森/厄爾里奇(南非/以色列) | |
隨后進行 | 混雙第一輪 | 巴蒂/索科(澳大利亞/美國) 0-2 謝淑薇/波帕納(中華臺北/印度) | |
7號球場 | 08:00 | 男雙第二輪 | 貝魯奇/佩爾(巴西/法國) 2-1 (9)佩亞/索阿雷斯(奧地利/巴西) |
隨后進行 | 混雙第一輪 | 舍夫多娃/伊斯托明(哈薩克斯坦/烏茲別克斯坦) 2-1 金久慈/梅羅(美國/巴西) | |
隨后進行 | 男雙第二輪 | 貝德納雷克/雅諾維茨(波蘭) 0-2 (11)馬雷羅/沃達斯科(西班牙) | |
隨后進行 | 男雙第二輪 | (4)米爾尼/特卡烏(白俄羅斯/羅馬尼亞) 1-2 巴格達蒂斯/季米特洛夫(塞浦路斯/保加利亞) | |
13號球場 | 08:00 | 男雙第二輪 | (16)馬雷/安德列-薩(英國/巴西) 0-2 哈塞/斯爾斯林(荷蘭) |
隨后進行 | 女雙第二輪 | 帕諾娃/沃斯科波耶娃(俄羅斯/哈薩克斯坦) 1-2 (13)貝古/尼庫萊斯庫(羅馬尼亞) | |
隨后進行 | 男雙第二輪 | (7)林德斯泰德/澤蒙季奇(瑞典/塞爾維亞) 1-2 貝內(nèi)特烏/瓦塞林(法國) | |
隨后進行 | 混雙第一輪 | 阿維德森/奎雷西(瑞典/巴基斯坦) 1-2 (2)維斯尼娜/佩斯(俄羅斯/印度) | |
20號球場 | 不早于09:00 | 混雙第一輪 | 斯皮爾斯/利普斯基(美國) 2-1 瓊斯/休伊(美國/菲律賓) |
隨后進行 | 女雙第二輪 | 尤拉克/瑪羅斯(克羅地亞/匈牙利) 0-2 (5)佩特洛娃/斯萊伯尼克(俄羅斯/斯洛文尼亞) | |
隨后進行 | 女雙第二輪 | 揚科維奇/魯西奇(塞爾維亞/克羅地亞) VS (9)格羅恩菲爾德/佩斯克(德國/捷克) |
編 輯:myyoger MSN: yoger002@hotmail.com 特別聲明:除聲明文章來自本站原創(chuàng)外,其余均轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上,作品版權(quán)歸原作者及所屬媒體所有!本站刊載此文僅為提供更多信息。如果您認為我們侵犯了您的版權(quán),請告知!本站立即刪除。
您可以在蘋果的app store或者小米、華為、應(yīng)用寶等各大安卓市場搜索“優(yōu)個運動”APP,即可下載最新版本的優(yōu)個網(wǎng)官方APP,體驗更多專業(yè)、正品、低價的運動裝備及健康產(chǎn)品!
期待你一直堅持運動,成就更好的自己!
優(yōu)個小優(yōu)為你加油!