最新資訊
2010世界杯賽程表及轉播時間表
發(fā)布時間:2010-06-08
2010年世界杯即將在南非上演,優(yōu)個網小編特別為大家收集整理了南非世界杯的實用資訊:包括2010年南非世界杯賽程表、轉播時間表、以及球隊的一句話介紹。希望對大家觀看世界杯有所幫助!
一、2010世界杯賽程表——小組賽程表
二、2010世界杯賽程表——時間賽程表
下面是按照時間排列的世界杯賽程
二、2010世界杯電視轉播時間表
我們很慶幸生活在這個傳媒及其發(fā)達的年代,2010世界杯,又給我們奉獻了一道電視大餐!
小組賽日期 | 時間 | 對陣 | 組別 | 電視臺 | 場次 |
---|---|---|---|---|---|
6月11日 星期五 | 22:00 | 南非 VS 墨西哥 | A1-A2 | CCTV5 | 01 |
6月12日 星期六 | 02:30 | 烏拉圭 VS 法國 | A3-A4 | CCTV1,CCTV5 | 02 |
6月12日 星期六 | 19:30 | 韓國 VS 希臘 | B3-B4 | CCTV5 | 04 |
6月12日 星期六 | 22:00 | 阿根廷 VS 尼日利亞 | B1-B2 | CCTV5 | 03 |
6月13日 星期日 | 02:30 | 英格蘭 VS 美國 | C1-C2 | CCTV1,CCTV5 | 05 |
6月13日 星期日 | 19:30 | 阿爾及利亞 VS 斯洛文尼亞 | C3-C4 | CCTV5 | 06 |
6月13日 星期日 | 22:00 | 塞爾維亞 VS 加納 | D3-D4 | CCTV5 | 08 |
6月14日 星期一 | 02:30 | 德國 VS 澳大利亞 | D1-D2 | CCTV1,CCTV5 | 07 |
6月14日 星期一 | 19:30 | 荷蘭 VS 丹麥 | E1-E2 | CCTV5 | 09 |
6月14日 星期一 | 22:00 | 日本 VS 喀麥隆 | E3-E4 | CCTV5 | 10 |
6月15日 星期二 | 02:30 | 意大利 VS 巴拉圭 | F1-F2 | CCTV1,CCTV5 | 11 |
6月15日 星期二 | 19:30 | 新西蘭 VS 斯洛伐克 | F3-F4 | CCTV5 | 12 |
6月15日 星期二 | 22:00 | 科特迪瓦 VS 葡萄牙 | G3-G4 | CCTV5 | 13 |
6月16日 星期三 | 02:30 | 巴西 VS 朝鮮 | G1-G2 | CCTV1,CCTV5 | 14 |
6月16日 星期三 | 19:30 | 洪都拉斯 VS 智利 | H3-H4 | CCTV5 | 15 |
6月16日 星期三 | 22:00 | 西班牙 VS 瑞士 | H1-H2 | CCTV5 | 16 |
6月17日 星期四 | 02:30 | 南非 VS 烏拉圭 | A1-A3 | CCTV1,CCTV5 | 17 |
6月17日 星期四 | 19:30 | 阿根廷 VS 韓國 | B1-B3 | CCTV5 | 20 |
6月17日 星期四 | 22:00 | 尼日利亞 VS 希臘 | B2-B4 | CCTV5 | 19 |
6月18日 星期五 | 02:30 | 墨西哥 VS 法國 | A2-A4 | CCTV1,CCTV5 | 18 |
6月18日 星期五 | 19:30 | 德國 VS 塞爾維亞 | D1-D3 | CCTV5 | 21 |
6月18日 星期五 | 22:00 | 斯洛文尼亞 VS 美國 | C4-C2 | CCTV5 | 22 |
6月19日 星期六 | 02:30 | 英格蘭 VS 阿爾及利亞 | C1-C3 | CCTV1,CCTV5 | 23 |
6月19日 星期六 | 19:30 | 荷蘭 VS 日本 | E1-E3 | CCTV5 | 25 |
6月19日 星期六 | 22:00 | 加納 VS 澳大利亞 | D4-D2 | CCTV5 | 24 |
6月20日 星期日 | 02:30 | 丹麥 VS 喀麥隆 | E2-E4 | CCTV1,CCTV5 | 26 |
6月20日 星期日 | 19:30 | 巴拉圭 VS 斯洛伐克 | F2-F4 | CCTV5 | 27 |
6月20日 星期日 | 22:00 | 意大利 VS 新西蘭 | F1-F3 | CCTV5 | 28 |
6月21日 星期一 | 02:30 | 巴西 VS 科特迪瓦 | G1-G3 | CCTV1,CCTV5 | 29 |
6月21日 星期一 | 19:30 | 朝鮮 VS 葡萄牙 | G2-G4 | CCTV5 | 30 |
6月21日 星期一 | 22:00 | 智利 VS 瑞士 | H4-H2 | CCTV5 | 31 |
6月22日 星期二 | 02:30 | 西班牙 VS 洪都拉斯 | H1-H3 | CCTV1,CCTV5 | 32 |
6月22日 星期二 | 22:00 | 墨西哥 VS 烏拉圭 | A2-A3 | CCTV7(待定) | 33 |
6月22日 星期二 | 22:00 | 南非 VS 法國 | A1-A4 | CCTV5(待定) | 34 |
6月23日 星期三 | 02:30 | 尼日利亞 VS 韓國 | B2-B3 | CCTV1(待定) | 35 |
6月23日 星期三 | 02:30 | 阿根廷 VS 希臘 | B1-B4 | CCTV5(待定) | 36 |
6月23日 星期三 | 22:00 | 英格蘭 VS 斯洛文尼亞 | C1-C4 | CCTV5(待定) | 37 |
6月23日 星期三 | 22:00 | 美國 VS 阿爾及利亞 | C2-C3 | CCTV7(待定) | 38 |
6月24日 星期四 | 02:30 | 德國 VS 加納 | D1-D4 | CCTV5(待定) | 39 |
6月24日 星期四 | 02:30 | 塞爾維亞 VS 澳大利亞 | D3-D2 | CCTV1(待定) | 40 |
6月24日 星期四 | 22:00 | 意大利 VS 斯洛伐克 | F1-F4 | CCTV5(待定) | 41 |
6月24日 星期四 | 22:00 | 巴拉圭 VS 新西蘭 | F2-F3 | CCTV7(待定) | 42 |
6月25日 星期五 | 02:30 | 丹麥 VS 日本 | E2-E3 | CCTV1(待定) | 43 |
6月25日 星期五 | 02:30 | 荷蘭 VS 喀麥隆 | E1-E4 | CCTV5(待定) | 44 |
6月25日 星期五 | 22:00 | 巴西 VS 葡萄牙 | G1-G4 | CCTV5(待定) | 45 |
6月25日 星期五 | 22:00 | 朝鮮 VS 科特迪瓦 | G2-G3 | CCTV7(待定) | 46 |
6月26日 星期六 | 02:30 | 西班牙 VS 智利 | H1-H4 | CCTV5(待定) | 47 |
6月26日 星期六 | 02:30 | 瑞士 VS 洪都拉斯 | H2-H3 | CCTV1(待定) | 48 |
八分之一決賽日期 | 時間 | 對陣 | 組別 | 電視臺 | 場次 |
---|---|---|---|---|---|
6月26日 星期六 | 22:00 | 1A VS 2B | 1A-2B | CCTV5 | 49 |
6月27日 星期日 | 02:30 | 1C VS 2D | 1C-2D | CCTV1,CCTV5 | 50 |
6月27日 星期日 | 22:00 | 1D VS 2C | 1D-2C | CCTV5 | 51 |
6月28日 星期一 | 02:30 | 1B VS 2A | 1B-2A | CCTV1,CCTV5 | 52 |
6月28日 星期一 | 22:00 | 1E VS 2F | 1E-2F | CCTV5 | 53 |
6月29日 星期二 | 02:30 | 1G VS 2H | 1G-2H | CCTV1,CCTV5 | 54 |
6月29日 星期二 | 22:00 | 1F VS 2E | 1F-2E | CCTV5 | 55 |
6月30日 星期三 | 02:30 | 1H VS 2G | 1H-2G | CCTV1,CCTV5 | 56 |
四分之一決賽日期 | 時間 | 對陣 | 組別 | 電視臺 | 場次 |
---|---|---|---|---|---|
7月2日 星期五 | 22:00 | 53場勝者 VS 54場勝者 | W53-W54 | CCTV5 | 57 |
7月3日 星期六 | 02:30 | 49場勝者 VS 50場勝者 | W49-W50 | CCTV1,CCTV5 | 58 |
7月3日 星期六 | 22:00 | 51場勝者 VS 52場勝者 | W51-W52 | CCTV5 | 59 |
7月4日 星期日 | 02:30 | 55場勝者 VS 56場勝者 | W55-W56 | CCTV1,CCTV5 | 60 |
半決賽日期 | 時間 | 對陣 | 組別 | 電視臺 | 場次 |
---|---|---|---|---|---|
7月7日 星期三 | 02:30 | 57場勝者 VS 58場勝者 | W57-W58 | CCTV1,CCTV5 | 61 |
7月8日 星期四 | 02:30 | 59場勝者 VS 60場勝者 | W59-W60 | CCTV1,CCTV5 | 62 |
三四名比賽日期 | 時間 | 對陣 | 組別 | 電視臺 | 場次 |
---|---|---|---|---|---|
7月11日 星期日 | 02:30 | 61場負者 VS 62場負者 | L61-L62 | CCTV1,CCTV5 | 63 |
決賽日期 | 時間 | 對陣 | 組別 | 電視臺 | 場次 |
---|---|---|---|---|---|
7月12日 星期一 | 02:30 | 61場勝者 VS 62場勝者 | W61-W62 | CCTV1,CCTV5 | 64 |
三、2010年世界杯之舉辦城市
2010年南非世界杯9個主辦城市,2010年的6月11日,約翰內斯堡將進行揭幕戰(zhàn)東道主南非與墨西哥的比賽,而7月6日和7日,兩場半決賽將分別在開普敦和德班進行,7月11日決賽將在約翰內斯堡上演。
約翰內斯堡(15場)
|
|
開普敦(8場)
布隆方丹(6場)
德班(7場)
勒滕斯堡(6場)
內爾斯普雷特(4場)
波羅克瓦尼(4場)
比勒陀利亞(6場)
|
伊麗莎白港(8場)
四、2010南非世界杯用球
2010年南非世界杯專用球JABULANI為阿迪達斯出品。
溫情提示:優(yōu)個網羽毛球頻道獨家奉送李寧促銷活動:http://www.dieselandgas.cn/info.asp?infoID=6119
歡迎訪問優(yōu)個網羽毛球頻道:http://www.dieselandgas.cn/info.asp?infoID=6327
編 輯:myyoger MSN: yoger002@hotmail.com
11.11提前購秋冬保暖運動季節(jié),鞋服滿減,滿199減20,299減30,399減50,點擊立即參與活動:http://www.dieselandgas.cn/act/warmsport.html
特別聲明:除聲明文章來自本站原創(chuàng)外,其余均轉載自網上,作品版權歸原作者及所屬媒體所有!本站刊載此文僅為提供更多信息。如果您認為我們侵犯了您的版權,請告知!本站立即刪除。
您可以在蘋果的app store或者小米、華為、應用寶等各大安卓市場搜索“優(yōu)個運動”APP,即可下載最新版本的優(yōu)個網官方APP,體驗更多專業(yè)、正品、低價的運動裝備及健康產品!
期待你一直堅持運動,成就更好的自己!
優(yōu)個小優(yōu)為你加油!