亚洲日韩欧美另类a中日a_国产精品国产三级国产_亚洲欧美日韩综合_ 国产精品18久久久久久vr_亚洲无码少妇av

您好,歡迎光臨優(yōu)個(gè)網(wǎng)! 請(qǐng)登錄 注冊(cè)有驚喜
熱門搜索: 價(jià)格表 排行榜
    正品行貨|大促:滿99元免運(yùn)費(fèi)

    最新資訊







    蝴蝶(Butterfly)底板性能表

    發(fā)布時(shí)間:2007-04-14

    蝴蝶Butterfly)球板性能表?。?BR>
     
         Butterfly 30811 TIMO BOLLS 5.6 86 偏軟,5+2層強(qiáng)攻型、芳碳混編、波爾用 10 9.5
         Butterfly 30621 COFFERLAIT 6.4 91 偏軟,3+2層強(qiáng)攻型、芳碳混編 10.5 9.5
         Butterfly 30581 IOLITE 7.5 87 偏軟,3+2層強(qiáng)攻型、芳碳混編 10.5 9
         Butterfly 30041 VISCARIA 5.8 88 偏軟,5+2層強(qiáng)攻型、芳碳混編 10 9.5
         Butterfly 30641 PULSER 8.0 84 偏軟,3+2層強(qiáng)攻型、芳基 9.5 10
         Butterfly 30841 GERGELY.21 7.0 9.0 硬,3+2層強(qiáng)攻型、高能碳素、速度快 10.5 7
         Butterfly 30101 PRIMORAC CARBON 7.1 92 硬,3+2層強(qiáng)攻型、高能碳素、速度快 11 7
         Butterfly 30091 SARDIUS 7.1 92 硬,3+2層強(qiáng)攻型、高能碳素、速度快 10.5 7
         Butterfly 30651 KUMPURU 5.7 82 偏硬,3+2層強(qiáng)攻型、高能碳素、速度快 9 7
         Butterfly 30802 BOOL FORTE 6.0 80 偏軟,5層攻擊型、手感極好、兇橫易發(fā)力 9 8.5
         Butterfly 30804 TIMO BOOL ALL+ 5.8 82 偏軟,5層攻擊型、手感極好、易發(fā)力 7.5 8.5
         Butterfly 30805 C.LEGOUT 5.6 87 偏軟,5層攻擊型、手感極好、易發(fā)力 9 8
         Butterfly 30808 GRUBBA VARIANT ALL 5.5 87 偏軟,5層攻擊型、手感極好、易發(fā)力 8 9
         Butterfly 30803 GRUBBA 5.8 85 軟,5層攻擊型、手感極好、控制力極強(qiáng) 7.5 9.5
         Butterfly 30531 GRUBBA CARBON 5.5 86 偏軟,3+2層強(qiáng)攻型、高能碳素、速度快 8.5 9
         Butterfly 30807 KONG LING HUI OFF 5.8 85 偏軟,5層攻擊型、速度快、易發(fā)力手感好 9 8
         Butterfly 30809 PRIMO SLIM 5.8 85 偏軟,5層攻擊型、速度快、易發(fā)力手感好 8 8.5
         Butterfly 30801 SK7 6.9 85 偏軟,7層攻擊型、手感好、力量大 8.5 7.5
         Butterfly 30781 PRIMO PWER FEELING 5.7 85 偏軟,7層攻擊型、手感好、力量大 9.5 8
         Butterfly 30871 H.S.CRYZER 6.5 85 偏硬,5層攻擊型、速度快、破壞力大 9.5 8
         Butterfly 30851 SPINART 5.7 83 偏軟,5層攻擊型、適合弧圈強(qiáng)攻、手感好易發(fā)力 8.5 8.5
         Butterfly 30861 REPIAREDO 5.7 83 偏軟,5層攻擊型、穩(wěn)定易控、適合弧圈強(qiáng)攻 8 9
         Butterfly 30711 KONG LING HUI 5.4 82 偏軟,5層攻擊型、速度快、易發(fā)力手感好 8 9
         Butterfly 30131 ADOLESCEN 6.0 85 偏軟,5層攻擊型、速度快、易發(fā)力手感好 李菊 9.5 8
         Butterfly 30806 SCHLAGER 5.6 86 偏軟,5層攻擊型、手感好、易發(fā)力、施拉格劉國(guó)正 9 8
         Butterfly 30591 BISIDE 5.5 88 偏軟,5+2層攻擊型 8.5 10
         Butterfly 30663 H.S.BEAT 8.3 91 偏軟,5層攻擊型速度極快底勁足 10.5 8
         Butterfly 30671 H.S.SPEEDY 6.3 80 偏軟,5層攻擊型速度極易控制 10 8.5
         Butterfly 30681 H.SFT 6.0 85 偏軟,5層攻擊型穩(wěn)定性強(qiáng)手感好 8.5 8.5
         Butterfly 30271 PETR-KORBIL 5.9 87 偏軟,5層攻擊型、手感好、易發(fā)力、科貝爾 9.5 8
         Butterfly 30411 POWER 7 5.9 87 偏硬,7層攻擊型速度快力量大 9.5 7.5
         Butterfly 30281 COLEUS 5.9 85 偏硬,5層攻擊型適合自身發(fā)力 6 7
         Butterfly 30551 PRIMORAC 5.6 85 偏軟,5層攻擊型、手感好、易發(fā)力 8.5 8.5
         Butterfly 30231 CLEARFIELD 7.0 93 偏硬,7層攻擊型速度快力量大陳靜 9.5 7.5
         Butterfly 30561 POLITE 5.6 85 偏軟,5層攻擊型、手感好、易發(fā)力 8 8.5
         Butterfly 30111 A.MAZUNOV 6.7 87 偏硬,5層攻擊型速度快殺傷力強(qiáng)馬祖諾夫 10.5 7
         Butterfly 30511 HERMOSO LIGHT 5.5 80 偏軟,5層攻擊型、手感好、易發(fā)力 7.5 9
         Butterfly 30701 RANATO 8.5 85 硬,5層攻擊型速度快殺傷力強(qiáng)馬祖諾夫 10.5 7
         Butterfly 30541 DEFAHRE 6.6 88 偏硬,5層攻擊型板厚速度快殺傷力強(qiáng) 9.5 7
         Butterfly 30471 MADASH 6.3 87 偏軟,5層攻擊型板厚速度快殺傷力強(qiáng) 9 9
         Butterfly 30521 COLEUS FAST 6.4 88 偏硬,5層攻擊型、手感好、控制速度均衡性強(qiáng) 8.5 7.5
         Butterfly 30351 TAMROPA 5.9 81 偏軟,5層攻擊型、手感好、輕量易控 7.5 9
         Butterfly 30301 SHAKITTE 6.4 89 偏軟,5層全能型、彈性大、手感好、易控制 8.5 8.5
         Butterfly 30791 ARDES 6.4 80 偏軟,5層全能型、手感好、易控制 8 8.5
         Butterfly 30291 COMPARA 5.5 90 偏軟,5層全能型、攻守兼?zhèn)?、易控制、手感?7.5 8
         Butterfly 30571 PANIC 5.6 88 偏軟,5層全能型、彈性大、一控制 7 8.5
         Butterfly 30161 XSTAR 5.5 90 偏軟,5層全能型易控制、手感好 7.5 8.5
         Butterfly 30824 SHIBUTANI 5.4 89 偏軟,5層防守型澀谷浩 7 10
         Butterfly 30504 M.PRO MODEL 5.5 88 5層防守型松下浩二 8
         Butterfly 20060 TAKSIM CS 7.1 90 偏硬,5+2層強(qiáng)攻型芳碳混編 10 9.5
         Butterfly 20920 CN7-JC 6.8 85 偏軟,7層攻擊型、力量大、手感好 8.5 7.5
         Butterfly 20940 BACKFACE 6.2 85 軟,7層攻擊型、特異形狀、直板橫打設(shè)計(jì) 8 9
         Butterfly 20550 KIM TAEKSOO 10.1 90 偏軟,檜木單層攻擊型,金澤誅 10.5 8
         Butterfly 20330 CYPRESS-S 9.6 90 偏軟,檜木單層攻擊型,蔣澎龍 9.5 8.5
         Butterfly 20250 NITCHUGO-SUPER 8.1 87 偏硬,檜木5層攻擊型、適合正膠快攻 9.5 7.5
         Butterfly 20380 SENKOH-6 9.1 90 偏軟,檜木單層攻擊型、易發(fā)力、易控制 8.5 8.5
         Butterfly 20160 CLAVES-S 7.7 87 偏硬,檜木5層攻擊型、易發(fā)力、易控制 8 8
         Butterfly 20480 FLAVOR-S 7.5 86 偏硬,5層攻擊型、易發(fā)力、易控制 8 8
         Butterfly 30691-4 SCORNA 5.2 72 偏軟,3層防守型輕量穩(wěn)健 6 9.5


    您可以在蘋果的app store或者小米、華為、應(yīng)用寶等各大安卓市場(chǎng)搜索“優(yōu)個(gè)運(yùn)動(dòng)”APP,即可下載最新版本的優(yōu)個(gè)網(wǎng)官方APP,體驗(yàn)更多專業(yè)、正品、低價(jià)的運(yùn)動(dòng)裝備及健康產(chǎn)品!

    期待你一直堅(jiān)持運(yùn)動(dòng),成就更好的自己!

    優(yōu)個(gè)小優(yōu)為你加油!

    • 優(yōu)個(gè)運(yùn)動(dòng)商城app優(yōu)個(gè)網(wǎng)手機(jī)站
    • 微信訂閱號(hào)
    • 優(yōu)個(gè)運(yùn)動(dòng)APP
    • 微信運(yùn)營(yíng)官

    Copyright? 優(yōu)個(gè)網(wǎng) Copyright? 2008-2024 北京優(yōu)個(gè)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 京ICP備05062157號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010502008866號(hào)< br /> 食品經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào)JY11108172689495 京海食藥監(jiān)械經(jīng)營(yíng)備20200398號(hào) 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書(京)-非經(jīng)營(yíng)性-2021-0148

    門店:北京市朝陽區(qū)大屯路第五大道商城二樓西通道 219-8號(hào) 乘車路線服務(wù)熱線:400-0996-400

    關(guān)閉
    購物車